Description
Product Description
| Product Description | CeraTuff 92% Alumina Direct Bond Tile |
| Alumina Content | 92% |
| Ceramic Tile Dimensions | As per client requirement |
TECHNICAL DATA – CERAMICS
Technical Specifications
| Alumina (Al2O3) Content | % | 92% |
| Water Absorption | % | ≤0.01 |
| Density | g/cm³ | 3.62 |
| Vickers’ Hardness | HV30 | 1000 |
| Fracture Toughness | KIC or MPa.√m | 3.62 |
| Compressive Strength (Normal Temperature) | MPa | 1950 |
| Impact Resistance | MPa M1/2 | 4.6 |






